H2D turbocompressor 3530536 61321344EZ 61321514EZ 61318804, 61318802 61318805 61320526 voor Diesel turbocharger met Motor 8460,41
Productdetails:
Artikelnummer |
3530536,3539436, 3591613, 3538836, 3591612, 3538839 |
OE aantal |
61321344EZ, 61318802EZ, 61321514EZ, 61321344, 61321514, 61318805, 61318804, 61318802, 61320526 |
Turbomodel |
H2D |
Motor |
8460.41.711 euro-2, 8460,41 |
Beschrijving |
voor Diesel turbocharger met Motor 8460,41 |
Turbinehuisvesting | Het hoge knoestige ijzer .heat-resistant950° van het siliciummolybdeen |
Compressorhuisvesting | ZL101 gietvormaluminium |
Kompreswiel | ZL201 of C355 gegoten aluminium |
Turbineschacht & wiel | 42CrMo en k418.heat-resistant>950° |
Halsblok en duwlager | CW713R koper aolly |
Lagerhuisvesting | Het hoge knoestige ijzer van het siliciummolybdeen. |
Grootte | norm |
Meer details:
Informatie over andere producten:
3FJ | TCH8050, 4706266 | 3501354 | 8061SM- 8285 SRI 8280 |
4LGZ (S340/4LGK-1) | 4803161 | 312226 | 8210.22 |
4LGK | 98488550 312990 | 3525178 4032312 | 8210.42 |
GT1752H, GT1752S | 7701044612 | 454061-5010S | 8140.43.2600 |
GT1752H | 99449169 | 454061-5006S | 8140.43.3700 |
GT17 | 500364496 | 83039700081 | 8140.43.2200 e-3 2.8L |
GT2056S | 5001851014 | 751578-5002 | Dagelijkse 2.8L |
GT2256V | 5001855042 | 751758-5001S | 8140.43K.4000 2.8L |
H2D | 98462933 | 3531669 | 8210.22.419 |
H2D | 61321344EZ, 61318802EZ, 61321514EZ, 61318805, 61318804, 61320526 | 3530536 4033323 | 8460.41, 8460.41.711 euro-2, 8460.41.747 9.5L |
H3B-0965N | 4863360 | 3530555 | 8210.42 SPR, 8217 SRI 10 |
HX35W | 504040250 3595279 | 3597180 4035408 | F4AE0681 |
HX50W | 500390351 | 3596693 2836658 | F3B CURSEUR 13 |
HX50W | 61320348 | 3597546 | 8460.41.406 |
HX50W | 504033070, 61319900, 61321040 | 3597544 3597545 |
8460.41 E2 |
HX55 | 504179011 504213442 | 4043648 | CURSEUR 9 |
HY55V | 504252142 | 4046945 | CURSEUR 13 |
K03-2074/K03-0116 | 504071262 | 53039880089 | 2.3-F1A euro 3 |
K14 | 80000174640 | 53149706446 | 8140.47.2590 2.8L |
K27-2967 | 99446018 | 53279706716 53279886715 | 8060.45.6200 |
K27 | 4765151 | 53279886402 7008 | 8361.25 - 8365.25 17.17L |
K28 | 771452, 648081 | 53289886300 | 95T1AZ, 95T1BZ |
TA0302 | 4810558 | 465318-8 7 465318-5008S | 8040.25.230 8040.25.200 3.9l, 2.45L, 4 Cilinders |
TA0318 K24 | 483056 4848601 99446021 | 465379-0003 2 | 8040.45.400 |
TA5126 | 500373230 | 454003-5008S 12S | 8210.42. /8210.22/8215.42 |
TB2573 | 97210008 | 471021-5009S | 210PS |
TB4141 | 4863440, 99459813, 98420722 | 465547-5002S 465547-0001 | 8065.25.220, 8065.25.0811083 5.5L |
Td04l-14t-5 | 500372213 | 49377-07010 | Cr-S2000 |
TD04HL | 504340177 | 49189-02913 | F1C 3.0L |
TD04, TF035HM-13T-6 | 500321800 53149886446 | 49135-05000 | 8140.43.3700 Euro 2 2.8L |
TO4B05 | 98439643 | 465468-5008S | 8365.25 8240,42 17.2L |
TO4B49 | 4718129, 4810230 | 465640-5013S | 8060.25.600 5.8L |
K24 | 4848601, 99446021, 2992392 | 53249886405 | 8040.45.4300 3.91L 100/136 HP |
Wij kunnen veilig en vol vertrouwen zeggen dat de technologie en de kwaliteit van onze turbocompressor eerste klasse zijn, die de perfecte vervanging voor de originele turbocompressor is.
Bedrijfsgegevens
1. | Q: Hoe lang is uw levertijd? A: Over het algemeen is het 1-2 dagen als de goederen in voorraad zijn, of het is 7-15 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens het model en de hoeveelheid goederen u verstrekt |
2. |
Q: Hoe kan ik als er iets verkeerd met de punten doen zijn? A: wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, als u werkelijk iets alstublieft om ons te contacteren verkeerd vond. Wij hebben een speciale naverkoopafdeling om deze problemen op te lossen tot u wordt tevredengesteld |
3. | Q: Verstrekt u steekproeven? is het of niet vrij? A: Ja, konden wij de steekproef aanbieden maar niet vrij. |
4. | Q: Waar zijn uw markten overzee? A: Onze producten verkopen goed in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, Europa… |
5. |
Q: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? A: 50% desposit vooraf, 50%-saldo vóór levering, keuren wij L/C, T/T, Paypal, Western Union, Handelsverzekering goed |