K03 turbocompressor 53039880260 53039880154 LR074185 LR066505 53039700154 ag9n-6k682-VE voor engine met B4204T7-Motor
Productdetails:
Artikelnummer |
53039880260,5303-988-0260, 5303 988 0260, 53039880154, 53039880191, 53039880198, 53039880237, 53039880238, 53039880240, 53039880241, 53039880259, 53039880260, 53039880269,53039700260, 5303-970-0260, 53039700154, 53039700191, 53039700198, 53039700237, 53039700238, 53039700240, 53039700259, 53039700260, 53039700269, 53039700288, 53039700289 |
OE aantal |
LR074185, 1682133, 1687963, 36001347, 5148290, 51213524, 5169727, 36002927, 5217313, 36001788, 36001806, 36001893, 36002955, 36001893, LR031510, LR038308, LR045098, LR066505, LR068226, LR075185, AG9N-6K682-ADVERTENTIE, AG9N-6K682-VE, AG9N-6K682-AF, AG9N-6K682-AJ AG9N-6K682-AG, AG9N-6K682-AM, AG9N-6K682-AK, AG9N-6K682-AL, AG9N-6K682-AC, AG9N-6K682-AA, AG9N6K682AD, AG9N6K682AE, AG9N6K682AF, AG9N6K682AG, AG9N6K682AJ, AG9N6K682AM, AG9N6K682AK, AG9N6K682AL, AG9N6K682AC, AG9N6K682AA |
Turbomodel |
K03 |
Motor |
B4204T7 |
Beschrijving | voor engine met B4204T7-Motor |
Turbinehuisvesting | Het hoge knoestige ijzer .heat-resistant950° van het siliciummolybdeen |
Compressorhuisvesting | ZL101 gietvormaluminium |
Kompreswiel | ZL201 of C355 gegoten aluminium |
Turbineschacht & wiel | 42CrMo en k418.heat-resistant>950° |
Halsblok en duwlager | CW713R koper aolly |
Lagerhuisvesting | Het hoge knoestige ijzer van het siliciummolybdeen. |
Grootte | norm |
Meer details:
Informatie over andere producten:
GT4288N | 8194432 11033937 | 452174-5001S 452174-5003S | D10A TD102, TD103 10.0L |
HX40W | 20593443 | 4038894 4032147 | D7 |
K29 | 20738765 | 53299986913 53299886913 53299886916 | D9 9.4L |
HX40W | 4040719 20735360 | 4040718-D 4040719 | D10A EC350B |
GT4594 | 8148873 8112921 | 8112637 4049337 | D12A e-3 12.14L |
GT4594 HX55 | 8148874 8148873 8113407 | 452164-5001S 3537840 | D12A D12C |
GT4594 | 11030483 11423397 | 452164-0001 | D12C FH12 12.14L |
HX55 | 3165219 4037181 | 3591077 | D12 |
HX52 | 0516242 20516147 | 3599996 /5/7/8 | D12D, D12C, 6BT |
HX55 | 8113407 1677098 | 359177 3591078 | D12C |
HE551W | 20745795 | 2835373 3782830, 2842578, 4042770, 4045457, 4031160, | D16C rij 3 Euro 3 |
HX60W | 8112926 1556919 | 3590058 3533974 | D16A TD160 |
TD025 | 9662371080 0375N5 | 49173-07508 | DV6ATED4 1.6L |
HX55 | 4034351 11423084 3792500 | 4041615 4037344-D | D22 D12 YD25K2 2.5L |
4LGK 4LGZ | 51091007259 | 4032199 3525088 | D2866LFX |
GT1549 | 8200091350A 7701478022 | 703245-0002 751768 | F9Q 1.9L |
HX55 | 21488860 21647087 | 3767729, 3767735 | MD11 DH13H |
HX55 | 20524063 5001087212 | 4036647 | MD11 |
Hx55-2 | 4044199 20712174 20857656 | 4043162 4044198 4044199 1538372 | MD13 e-3 13.L |
HX55W | 20763166 | 4044318 4044319D, 4047216 | MD13 EURO4 |
HX55 | 20857657 3773927 15176696 | 3773926 5324768 4044201-D, 4031195, 4044200, 4043163, 4043161, 4038876, 5324766 | MD13 (EURO 3) 13.0L |
HX40W | 20933092 | 4044669 | MD9 euro 3 |
TD04H | 1275663 | 49189-01350 | N2P23HT 2.3L |
K31 | 3828229 | 53319887122 53319987122 | TAD1240GE, TWD1240VE |
K26 | 861260, 3802070, 860916, 838697 | 53269886497 | AQAD41A, AD41P, TAMD41B, KAD42 36.0L |
TA4502 | 1545073 | 465922-5011S | TD100G, TD101G |
TA45 | 466618-5015 | TD100G | |
TA4513 | 422938 | 466818-5003S | TD101F |
S3A/ TA5102 | 478794 470509 | 466076-0002 312388 | TD120G |
H2D | 478122 5003369 500470509 | 3526008 466076-0002 | TD122 TD121G/FG TD120 |
H2D | 478672, 478440, 478521, 478439 | 3528811 | TD121, TD122, TD122FS |
K33 | 3826906, 3802073, 848439 | 53339886700 | TD120LG 2L, 11.98L |
TO4B46 | 4774354 | 465600-5005S | TD60 TD60B 5.48L |
TO4E04 | 465881 | 466588-5003S | TD61F, FB, FB-D |
TO4E04 | 471740 5003088 | 466588-5001S | TD71 6.72L |
TO4B44 | 4880539 4880534 | 465570-5002S | TD70G 6.72L |
TO4E10 | 4881601 | 466742-5006S | TD71G |
TO4E10 | 847858 | 466742-5002S | TD71K TD71F |
H1E | 836339401 | 3525471 3525470 | TD71G |
H1E | 8112407 477653 | 3530669 | TD73E |
HX50 (WH2D) | 8194707 | 3592736 | THD102KF/KB water |
HX82 | 3819093 | 4043668 | TWD1643GE |
KP39 | BM5G6K682DD | 54399700131 | SGDI, Ecoboost 1.6L |
Wij kunnen veilig en vol vertrouwen zeggen dat de technologie en de kwaliteit van onze turbocompressor eerste klasse zijn, die de perfecte vervanging voor de originele turbocompressor is.
Bedrijfsgegevens
1. | Q: Hoe lang is uw levertijd? A: Over het algemeen is het 1-2 dagen als de goederen in voorraad zijn, of het is 7-15 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens het model en de hoeveelheid goederen u verstrekt |
2. |
Q: Hoe kan ik als er iets verkeerd met de punten doen zijn? A: wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, als u werkelijk iets alstublieft om ons te contacteren verkeerd vond. Wij hebben een speciale naverkoopafdeling om deze problemen op te lossen tot u wordt tevredengesteld |
3. | Q: Verstrekt u steekproeven? is het of niet vrij? A: Ja, konden wij de steekproef aanbieden maar niet vrij. |
4. | Q: Waar zijn uw markten overzee? A: Onze producten verkopen goed in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika, Europa… |
5. |
Q: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? A: 50% desposit vooraf, 50%-saldo vóór levering, keuren wij L/C, T/T, Paypal, Western Union, Handelsverzekering goed |