HE400WG HE300WG HE500VG HX50W HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V Turbo Turbocharger voor Holset Cummins
![]()
| Deelnummer | Turbocompressormodel | Uitstootstandaard | Motor | Kracht |
| 3790346 | HE300WG | Euro 4 | L9.3CAC | |
| 3768728 | HE551W | Tier 2 | QSZ450KW | 600 pk/1800 tpm |
| 3769719 | HE200WG | Euro 4 | 4B Dangula | 160 pk/2500 tpm |
| 3769758 | HX40W | Euro 3 | L300 | 300 pk/2200 tpm |
| 3770579 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 pk/2500 tpm |
| 3771087 | HE500FG | Tier 2 | ISZ 350 kW PG | 475 pk/1500 tpm |
| 3771454 | HX35W | Tier 2 | B160 | 160 pk/2500 tpm |
| 3771455 | HX35W | Tier 2 | 6B7AA5.9-C180 | 180 pk/2500 tpm |
| 3772264 | HE551CW | Euro 4 | QSZ D760 | 550 pk/1900 tpm |
| 3772299 | HX30W | Tier 2 | 4B77XA125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3772300 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3772562 | HX35W | Euro 4 | B210 | 210 pk/2200 tpm |
| 3772604 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 pk/2100 tpm |
| 3772920 | HE400WG | Euro 4 | ISCe | |
| 3772921 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 pk/2200 tpm |
| 3773209 | HX40W | Euro 2 | C260 33 | 260 pk/2200 tpm |
| 3773210 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 pk/2200 tpm |
| 3774503 | HE500FG | Tier 2 | 6LT9.5-C215 | 215 pk/2200 tpm |
| 3775501 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 pk/2100 tpm |
| 3775519 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 pk/1900 tpm |
| 3775720 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 pk/2200 tpm |
| 3775889 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 pk/2200 tpm |
| 3775952 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 pk/2100 tpm |
| 3775954 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 pk/1900 tpm |
| 3776342 | HX35W | Eurol | 6B7A160 | 160 pk/2500 tpm |
| 3776343 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160 pk/2500 tpm |
| 3776569 | HE300WG | Euro 4 | ISBe6 | |
| 3777304 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3777593 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 pk/2200 tpm |
| 3777594 | HX30W | Tier 2 | 4B1A125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3778132 | HX40W | Euro 2 | L360 | 360 pk/2200 tpm |
| 3778133 | HX40W | Euro 2 | C240 | 240 pk/2200 tpm |
| 3778467 | HE500FG | Tier 2 | QSZ 350 kW PG | 475 pk/1500 tpm |
| 3778469 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 pk/2500 tpm |
| 3778823 | HX30W | Tier 2 | 4B7A125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3779200 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 pk/2100 tpm |
| 3779331 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 pk/2200 tpm |
| 3779429 | HE551W | Tier 2 | QSZ 450 kW | 600 pk/1800 tpm |
| 3780245 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 pk/2200 tpm |
| 3780333 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 pk/2200 tpm |
| 3780338 | HX35W | Tier 3 | QSD6 | 220 pk/1900 tpm |
| 3780369 | HX30W | Tier 2 | 4B17KA125 | 125 pk/2500 tpm |
| 3781961 | HE551CW | Euro 4 | ISZ13 | 480 pk/1900 tpm |
| 3781988 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3781990 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782372 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782373 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782374 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782376 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782377 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 pk/1900 tpm |
| 3782691 | HE351W | Euro 3 | ISDe6 | 285 pk/2500 tpm |
| 3782903 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 pk/2500 tpm |
| 3782904 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 pk/2500 tpm |
| 3783076 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 pk/2200 tpm |
| 3783077 | HX40 | Tier 2 | 0215 | 215 pk/2200 tpm |
| 3783078 | HX40W | Euro 2 | C260 | 260 pk/2200 tpm |
| 3783080 | HX55 | Tier 3 | 6LTAA9.5-C360 | 360 pk |
| 3783115 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 pk/2200 tpm |
| 3783406 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 pk/2200 tpm |
| 3783430 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 400 pk/2100 tpm |
| C3784579 | HX40W | Euro 3 | ISLe | 375 pk/2100 tpm |
| C3784580 | HX40W | Euro 2 | L360 | 375 pk/2100 tpm |
| C3784818 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 pk/2100 tpm |
| C3784820 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 pk/2100 tpm |
| C3785227 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 pk/2100 tpm |
| C3785230 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 pk/2100 tpm |
| C3785231 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 pk/2100 tpm |
| C3785232 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 pk/2100 tpm |
| C3785476 | HX35W | Tier 2 | B5.9 | 375 pk/2100 tpm |
Q1. Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
Antwoord: Gewoonlijk verpakken we de goederen in een neutrale witte doos en een bruine doos.
Na ontvangst van uw machtigingsbrief kunnen we de goederen in uw merkdoos pakken.
Q2. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 50% als aanbetaling, 50% voor levering.
Voordat je het saldo betaalt.
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Hoe is uw levertijd?
A: Gewoonlijk duurt het 3 tot 7 dagen na ontvangst van uw vooruitbetaling.
Wat betreft de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
V. Wat is uw beleid inzake monsters?
A: Als we voorraad hebben, kunnen we monsters leveren, maar de klant moet de kosten van het monster betalen en
Koeriersgeld.
Q6. Testen jullie alle goederen voor levering?
A: Ja, we doen 100% testen voor levering
V7: Hoe maak je van ons bedrijf een langdurige goede samenwerking?
Antwoord: 1. Wij handhaven uitstekende kwaliteit en concurrerende prijzen om ervoor te zorgen dat onze klanten er baat bij hebben;
2We respecteren elke klant als onze vriend, we doen zaken oprecht, maken vrienden,
Het maakt niet uit waar ze vandaan komen.